England and Wales Country (Dep) : Total Deaths

Total Deaths

Data cube chart.

Year Total Deaths Expected Deaths Expected Deaths using 1951 rates
31 Dec 1850 368,995 Show data context
31 Dec 1851 395,396 Show data context
31 Dec 1852 407,135 Show data context
31 Dec 1853 421,097 Show data context
31 Dec 1854 437,905 Show data context
31 Dec 1855 425,703 Show data context
31 Dec 1856 390,506 Show data context
31 Dec 1857 419,815 Show data context
31 Dec 1858 449,656 Show data context
31 Dec 1859 440,781 Show data context
31 Dec 1860 422,721 Show data context
31 Dec 1861 435,114 Show data context
1861 433,723 Show data context 428,516 Show data context 138,005 Show data context
31 Dec 1862 436,566 Show data context
31 Dec 1863 473,837 Show data context
31 Dec 1864 495,531 Show data context
31 Dec 1865 490,909 Show data context
31 Dec 1866 500,689 Show data context
31 Dec 1867 471,073 Show data context
31 Dec 1868 480,622 Show data context
31 Dec 1869 494,828 Show data context
31 Dec 1870 515,329 Show data context
31 Dec 1871 514,879 Show data context
1871 515,114 Show data context
31 Dec 1872 492,265 Show data context
31 Dec 1873 492,520 Show data context
31 Dec 1874 526,632 Show data context
31 Dec 1875 546,453 Show data context
31 Dec 1876 510,315 Show data context
31 Dec 1877 500,496 Show data context
31 Dec 1878 539,872 Show data context
31 Dec 1879 526,255 Show data context
31 Dec 1880 528,624 Show data context
31 Dec 1881 491,935 Show data context
1881 491,814 Show data context 489,728 Show data context 174,984 Show data context
31 Dec 1882 516,654 Show data context
31 Dec 1883 522,997 Show data context
31 Dec 1884 530,828 Show data context
31 Dec 1885 522,750 Show data context
31 Dec 1886 537,276 Show data context
31 Dec 1887 530,758 Show data context
31 Dec 1888 510,971 Show data context
31 Dec 1889 518,353 Show data context
31 Dec 1890 562,248 Show data context
31 Dec 1891 587,925 Show data context
1891 587,666 Show data context 195,415 Show data context
31 Dec 1892 559,684 Show data context
31 Dec 1893 569,958 Show data context
31 Dec 1894 498,827 Show data context
31 Dec 1895 568,997 Show data context
31 Dec 1896 526,727 Show data context
31 Dec 1897 541,487 Show data context
31 Dec 1898 552,141 Show data context
31 Dec 1899 581,799 Show data context
31 Dec 1900 587,830 Show data context
31 Dec 1901 551,585 Show data context
1901 551,568 Show data context
31 Dec 1902 535,538 Show data context
31 Dec 1903 514,628 Show data context
31 Dec 1904 549,784 Show data context
31 Dec 1905 520,031 Show data context
31 Dec 1906 531,281 Show data context
31 Dec 1907 524,221 Show data context
31 Dec 1908 520,456 Show data context
31 Dec 1909 518,003 Show data context
31 Dec 1910 483,247 Show data context
31 Dec 1911 527,810 Show data context 528,620 Show data context
1911 525,922 Show data context 527,322 Show data context 260,853 Show data context
31 Dec 1912 486,939 Show data context
31 Dec 1913 504,975 Show data context
31 Dec 1914 516,742 Show data context
31 Dec 1915 552,543 Show data context
31 Dec 1916 496,704 Show data context
31 Dec 1917 486,965 Show data context
31 Dec 1918 587,828 Show data context
31 Dec 1919 495,478 Show data context
31 Dec 1920 464,680 Show data context
31 Dec 1921 457,878 Show data context
31 Dec 1922 486,229 Show data context
31 Dec 1923 444,365 Show data context
31 Dec 1924 472,780 Show data context
31 Dec 1925 472,385 Show data context
31 Dec 1926 453,372 Show data context
31 Dec 1927 484,037 Show data context
31 Dec 1928 461,251 Show data context
31 Dec 1929 532,011 Show data context
31 Dec 1930 454,965 Show data context
31 Dec 1931 491,630 Show data context 496,014 Show data context
1931 490,075 Show data context 494,762 Show data context 371,129 Show data context
31 Dec 1932 484,129 Show data context
31 Dec 1933 496,465 Show data context
31 Dec 1934 476,810 Show data context
31 Dec 1935 477,401 Show data context
31 Dec 1936 495,764 Show data context
31 Dec 1937 509,574 Show data context
31 Dec 1938 478,829 Show data context
31 Dec 1939 498,968 Show data context
31 Dec 1940 572,644 Show data context
31 Dec 1941 524,434 Show data context
31 Dec 1942 470,657 Show data context
31 Dec 1943 491,531 Show data context
31 Dec 1944 481,050 Show data context
31 Dec 1945 481,274 Show data context
31 Dec 1946 489,054 Show data context
31 Dec 1947 515,591 Show data context
31 Dec 1948 468,645 Show data context
31 Dec 1949 509,973 Show data context
31 Dec 1950 510,301 Show data context
31 Dec 1951 549,380 Show data context 555,633 Show data context
1951 548,110 Show data context 554,151 Show data context 554,151 Show data context
31 Dec 1952 497,489 Show data context
31 Dec 1953 503,529 Show data context
31 Dec 1954 501,900 Show data context
31 Dec 1955 518,864 Show data context
31 Dec 1956 521,330 Show data context
31 Dec 1957 514,870 Show data context
31 Dec 1958 526,843 Show data context
31 Dec 1959 527,651 Show data context
31 Dec 1960 526,268 Show data context
31 Dec 1961 551,752 Show data context
1961 549,805 Show data context 644,440 Show data context
31 Dec 1962 557,636 Show data context
31 Dec 1963 572,868 Show data context
31 Dec 1964 534,737 Show data context
31 Dec 1965 549,379 Show data context
31 Dec 1966 563,624 Show data context
31 Dec 1967 542,516 Show data context
31 Dec 1968 576,754 Show data context
31 Dec 1969 579,378 Show data context
31 Dec 1970 575,194 Show data context
31 Dec 1971 567,262 Show data context 572,556 Show data context
1971 565,749 Show data context 570,579 Show data context 741,008 Show data context
31 Dec 1972 592,905 Show data context
31 Dec 1973 585,702 Show data context
2011 490,044 Show data context 490,579 Show data context 1,190,024 Show data context
2021 589,537 Show data context 592,751 Show data context 1,391,914 Show data context
Date Source
1850 - 1920 Registrar General, Annual Report (HM Stationery Office) ,
1861 Registrar General, Annual Report (HM Stationery Office) , 1861
1871 - 1901 Registrar General, Quarterly Report (HM Stationery Office) ,
1881 Registrar General, Quarterly Report (HM Stationery Office) , 1881
1891 Registrar General, Quarterly Report (HM Stationery Office) , 1891
1911 Registrar General, Annual Report (HM Stationery Office) , 1911
1921 - 1973 Registrar General, Statistical Review (HM Stationery Office) ,
1931 Registrar General, Statistical Review (HM Stationery Office) , 1931, Part I
1951 Registrar General, Statistical Review (HM Stationery Office) , 1951, Part I
1961 Registrar General, Statistical Review (HM Stationery Office) , 1961, Part I
1971 Registrar General, Statistical Review (HM Stationery Office) , 1971, Part I
2011 Office for National Statistics, Neighbourhood Statistics (Deaths Registered by Area of Usual Residence, UK)
2021 Office for National Statistics, NOMIS - Official Census and Labour Market Statistics (Mortality statistics - underlying cause, sex and age)

This website exists to help people doing personal research projects on particular areas within a locality. So long as you are using our data for only a small number of units, you are not making money out of what you are doing, and you are not systematically re-publishing our data, you do not need to request permission from us, but you do need to acknowledge us as your source with the wording:

"This work is based on data provided through www.VisionofBritain.org.uk and uses historical material which is copyright of the Great Britain Historical GIS Project and the University of Portsmouth".

Where the above statement is included in a web page or similar online resource, the reference to "www.VisionofBritain.org.uk" must be a working hyperlink.

nCube definition


The Agricultural Census was not primarily a land use survey, but it did record the total farmed area, apparently excluding rough grazings. For some dates it also recorded other categories including the area of rough grazings and of woodlands. In some cases, as with orchards, the acreages seem to be included within the overall farmed area, while woodlands are always separate.


How to reference this page:

GB Historical GIS / University of Portsmouth, England and Wales Country (Dep) through time | Historical Statistics on Life & Death | Total Deaths, A Vision of Britain through Time.

URL: https://www.visionofbritain.org.uk/unit/10001043/cube/DEATH_TOT

Date accessed: 03rd June 2026