Totnes Municipal Borough (MB) : Total Deaths

Total Deaths

Data cube chart.

Year Total Deaths Expected Deaths
31 Dec 1911 56 Show data context 78 Show data context
31 Dec 1912 66 Show data context
31 Dec 1913 65 Show data context
31 Dec 1914 63 Show data context
31 Dec 1915 65 Show data context
31 Dec 1916 56 Show data context
31 Dec 1917 65 Show data context
31 Dec 1918 78 Show data context
31 Dec 1919 64 Show data context
31 Dec 1920 49 Show data context
31 Dec 1921 62 Show data context
31 Dec 1922 54 Show data context
31 Dec 1923 48 Show data context
31 Dec 1924 49 Show data context
31 Dec 1925 54 Show data context
31 Dec 1926 56 Show data context
31 Dec 1927 53 Show data context
31 Dec 1928 52 Show data context
31 Dec 1929 60 Show data context
31 Dec 1930 59 Show data context
31 Dec 1931 66 Show data context 74 Show data context
31 Dec 1932 68 Show data context
31 Dec 1933 72 Show data context
31 Dec 1934 67 Show data context
31 Dec 1935 64 Show data context
31 Dec 1936 67 Show data context
31 Dec 1937 59 Show data context
31 Dec 1938 50 Show data context
31 Dec 1939 64 Show data context
31 Dec 1940 82 Show data context
31 Dec 1941 77 Show data context
31 Dec 1942 73 Show data context
31 Dec 1943 78 Show data context
31 Dec 1944 93 Show data context
31 Dec 1945 55 Show data context
31 Dec 1946 61 Show data context
31 Dec 1947 69 Show data context
31 Dec 1948 51 Show data context
31 Dec 1949 67 Show data context
31 Dec 1950 84 Show data context
31 Dec 1951 84 Show data context 86 Show data context
31 Dec 1952 70 Show data context
31 Dec 1953 134 Show data context
31 Dec 1954 80 Show data context
31 Dec 1955 121 Show data context
31 Dec 1956 91 Show data context
31 Dec 1957 86 Show data context
31 Dec 1958 106 Show data context
31 Dec 1959 90 Show data context
31 Dec 1960 95 Show data context
31 Dec 1961 90 Show data context
31 Dec 1962 90 Show data context
31 Dec 1963 111 Show data context
31 Dec 1964 99 Show data context
31 Dec 1965 85 Show data context
31 Dec 1966 130 Show data context
31 Dec 1967 93 Show data context
31 Dec 1968 124 Show data context
31 Dec 1969 103 Show data context
31 Dec 1970 118 Show data context
31 Dec 1971 99 Show data context 101 Show data context
31 Dec 1972 118 Show data context
31 Dec 1973 112 Show data context
Date Source
1911 - 1920 Registrar General, Annual Report (HM Stationery Office) ,
1921 - 1973 Registrar General, Statistical Review (HM Stationery Office) ,

This website exists to help people doing personal research projects on particular areas within a locality. So long as you are using our data for only a small number of units, you are not making money out of what you are doing, and you are not systematically re-publishing our data, you do not need to request permission from us, but you do need to acknowledge us as your source with the wording:

"This work is based on data provided through www.VisionofBritain.org.uk and uses historical material which is copyright of the Great Britain Historical GIS Project and the University of Portsmouth".

Where the above statement is included in a web page or similar online resource, the reference to "www.VisionofBritain.org.uk" must be a working hyperlink.

nCube definition


This simple four-way classification of ethnicity can be presented for four recent censuses.


How to reference this page:

GB Historical GIS / University of Portsmouth, Totnes Municipal Borough (MB) through time | Historical Statistics on Life & Death | Total Deaths, A Vision of Britain through Time.

URL: https://www.visionofbritain.org.uk/unit/10199669/cube/DEATH_TOT

Date accessed: 03rd June 2026